Triton TM100
Genel Bilgiler
- Yüksek parlaklıkta 12 ledli pixel dot.
- RGB, RGBW ve diğer tüm renklerde imalatı mümkündür.
- Çalışma Voltajı 24VDC.
- Enerji tüketimi 2,5Watt.
- Aluminyum enjeksiyon gövde, yandan ya da alttan kablolu, şeffaf difüzörlü.
- DMX512 protokol ile çalışır ( Max. 44 frm/sec).
- Pixeller arası senkronizasyon Artnet Kontrol üniteleri ile sağlanır.
- Ters bağlantı koruması mevcuttur.
- Yüksek dış koruma standardında ve dış etkenlere dayanıklı bir üründür.
- Mimari aydınlatma projelerinde, köprülerde ve gökdelen gibi yüksek binalarda kullanılmak için tasarlanmıştır.
Teknik Bilgiler
Model | TM050 | TM075 | TM100 | TM150 |
---|---|---|---|---|
Çapı | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Uzunluk | 500mm | 750mm | 1000mm | 1500mm |
Renk | RGB+Green Laser | RGB+Green Laser | RGB+Green Laser | RGB+Green Laser |
LED | SMD 5050 | SMD 5050 | SMD 5050 | SMD 5050 |
LED Sayısı | 66 | 96 | 126 | 186 |
Bakış Açısı | 360 | 360 | 360 | 360 |
Voltaj | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
Güç | 8W | 12W | 16W | 24W |
Kontrol | DMX512 | DMX512 | DMX512 | DMX512 |
Adresleme | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Pixel | 11pixels | 16pixels | 21pixels | 31pixels |
DMX Kanal | 33 | 48 | 63 | 93 |
Kasa Rengi | Opal | Opal | Opal | Opal |
Difüzör | Opal | Opal | Opal | Opal |
Kablo Girişi | Alttan | Alttan | Alttan | Alttan |
Sistem Sıcaklığı | -20 to 50℃ | -20 to 50℃ | -20 to 50℃ | -20 to 50℃ |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile 80°C | -40°C ile 80°C | -40°C ile 80°C | -40°C ile 80°C |
Sertifika | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS |
IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Ürün Uygulama Videosu
Bize Ulaşın
Contact form description text
Döküman İndir